在庫車情報STOCK
-
スバル R2 660タイプS R
13.9万円
年式 | 平成18年01月 |
車検 | 令和02年12月 |
走行距離 | 87,000km |
色 | ガンM |
-
トヨタ ラクティス G スローパー Ⅰ
23.9万円
年式 | 平成24年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 160,716km |
色 | 青 |
-
トヨタ ラウム 1.5ウェルキャブ助手席リフトア
29.9万円
年式 | 平成20年05月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 57,000km |
色 | 緑 |
-
トヨタ エスティマ X サイドリフトアップシート
31.9万円
年式 | 平成17年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 86,373km |
色 | パール |
-
日産 ノート 1.2Xアンシャンテ助手席スライト
39.9万円
年式 | 平成25年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 51,000km |
色 | パール |
-
スズキ ソリオ X
49.9万円
年式 | 平成24年09月 |
車検 | 令和03年09月 |
走行距離 | 43,547km |
色 | 紺 |
-
ホンダ N BOX + GLパッケージ スローパー
59.9万円
年式 | 平成26年08月 |
車検 | 令和03年08月 |
走行距離 | 92,163km |
色 | パール |
-
日産 キューブ アンシャンテ 15X
59.9万円
年式 | 平成27年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,177km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ラクティス X スローパー Ⅰ
65.9万円
年式 | 平成23年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,441km |
色 | 白 |
-
スズキ スペーシア スローパー G
74.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 57,177km |
色 | パール |
-
トヨタ スペイド 1.5FウェルキャブSアクセス脱着
74.9万円
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 令和03年07月 |
走行距離 | 38,000km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント スローパー X SA
79.9万円
年式 | 平成27年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 56,393km |
色 | 青 |
-
ホンダ N BOX + G 車イス移動車
84.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 令和04年09月 |
走行距離 | 44,473km |
色 | 銀 |
-
三菱 ミニキャブ M
87.9万円
年式 | 平成31年03月 |
車検 | 令和03年03月 |
走行距離 | 10km |
色 | 白 |
-
フレアワゴン スローパー
89.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,014km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント スローパー L
89.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 38,523km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア 660Gリミテッド
93.9万円
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 35,000km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント スローパー L
93.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 32,155km |
色 | 白 |
-
トヨタ ラクティス G 車イス仕様 Ⅰ
96.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 14,227km |
色 | 青 |
-
ホンダ フリード X スローパー
98.9万円
年式 | 平成25年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,973km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タント スローパー X SA
103.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 令和04年04月 |
走行距離 | 20,106km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア G スローパー
114.9万円
年式 | 平成29年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 26,714km |
色 | パール |
-
日産 NV100クリッパー スローパー
123.9万円
年式 | 平成30年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,213km |
色 | 白 |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ スローパー
134.9万円
年式 | 平成28年08月 |
車検 | 令和03年08月 |
走行距離 | 15,006km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー 2.0X-Lウェルキャブ スロープ
139.9万円
年式 | 平成25年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,000km |
色 | 銀 |
-
トヨタ レジアスエース 4ドア2.0ウェルキャブ 10人
143.9万円
年式 | 平成25年05月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 45,000km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー ウェルキャブ Ⅰ 2基
149.9万円
年式 | 平成22年08月 |
車検 | 令和03年08月 |
走行距離 | 35,280km |
色 | 銀 |
-
トヨタ レジアスエースバン ウェルキャブ Bタイプ
163.9万円
年式 | 平成28年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 48,297km |
色 | 白 |
-
トヨタ シエンタ タイプⅠ助手席セカンド無
166.9万円
年式 | 平成30年03月 |
車検 | 令和04年03月 |
走行距離 | 12,379km |
色 | パール |
-
日産 セレナ 2.0HスターVセレクション+Safet
169.9万円
年式 | 平成27年02月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 30,000km |
色 | 白 |
-
日産 NV350キャラバン リフター 車イス2基
178.9万円
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 24,131km |
色 | 白 |
-
トヨタ レジアスエースバン リフター 車イス2基
193.9万円
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,407km |
色 | 白 |