在庫車情報STOCK
-
ホンダ N BOX+ G スローパー
SOLD OUT
年式 | 平成25年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,995km |
色 | ワイン |
-
ダイハツ タント スローパー L
SOLD OUT
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 27,960km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー X Lエディション 2基
SOLD OUT
年式 | 平成23年02月 |
車検 | 令和04年02月 |
走行距離 | 32,803km |
色 | 金 |
-
フレアワゴン スローパー
SOLD OUT
年式 | 平成26年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 43,134km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ 1.5 G 車いす仕様5人
SOLD OUT
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 令和04年06月 |
走行距離 | 13,144km |
色 | パール |
-
トヨタ レジアスエースバン リフター Bタイプ
198.9万円
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 24,740km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー X ウェルキャブ Ⅰ 2基
197.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,378km |
色 | 紺 |
-
トヨタ ヴォクシー X ウェルキャブ Ⅰ 2基
195.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,949km |
色 | 銀 |
-
トヨタ レジアスエースバン リフター 車イス2基
193.9万円
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,407km |
色 | 白 |
-
日産 NV350キャラバン リフター 車イス2基
178.9万円
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 24,131km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ 2.0HスターVセレクション+Safet
169.9万円
年式 | 平成27年02月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 30,000km |
色 | 白 |
-
トヨタ シエンタ タイプⅠ助手席セカンド無
166.9万円
年式 | 平成30年03月 |
車検 | 令和04年03月 |
走行距離 | 12,379km |
色 | パール |
-
トヨタ レジアスエースバン ウェルキャブ Bタイプ
163.9万円
年式 | 平成28年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 48,297km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー ウェルキャブ Ⅰ 2基
149.9万円
年式 | 平成22年08月 |
車検 | 令和03年08月 |
走行距離 | 35,280km |
色 | 銀 |
-
トヨタ レジアスエース 4ドア2.0ウェルキャブ 10人
143.9万円
年式 | 平成25年05月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 45,000km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー 2.0X-Lウェルキャブ スロープ
139.9万円
年式 | 平成25年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,000km |
色 | 銀 |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ スローパー
134.9万円
年式 | 平成28年08月 |
車検 | 令和03年08月 |
走行距離 | 15,006km |
色 | 銀 |
-
日産 NV100クリッパー スローパー
123.9万円
年式 | 平成30年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,213km |
色 | 白 |
-
スズキ スペーシア G スローパー
114.9万円
年式 | 平成29年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 26,714km |
色 | パール |
-
ダイハツ タント スローパー X SA
103.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 令和04年04月 |
走行距離 | 20,106km |
色 | 銀 |
-
ホンダ フリード X スローパー
98.9万円
年式 | 平成25年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,973km |
色 | グレー |
-
トヨタ ラクティス G 車イス仕様 Ⅰ
96.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 14,227km |
色 | 青 |
-
スズキ スペーシア 660Gリミテッド
93.9万円
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 35,000km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント スローパー L
93.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 32,155km |
色 | 白 |
-
フレアワゴン スローパー
89.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,014km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント スローパー L
89.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 38,523km |
色 | 銀 |
-
三菱 ミニキャブ M
87.9万円
年式 | 平成31年03月 |
車検 | 令和03年03月 |
走行距離 | 10km |
色 | 白 |
-
ホンダ N BOX + G 車イス移動車
84.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 令和04年09月 |
走行距離 | 44,473km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント スローパー X SA
79.9万円
年式 | 平成27年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 56,393km |
色 | 青 |
-
スズキ スペーシア スローパー G
74.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 57,177km |
色 | パール |
-
トヨタ スペイド 1.5FウェルキャブSアクセス脱着
74.9万円
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 令和03年07月 |
走行距離 | 38,000km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ラクティス X スローパー Ⅰ
65.9万円
年式 | 平成23年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,441km |
色 | 白 |