在庫車情報STOCK
-
日産 NV350キャラバン チェアキャブ 2基
支払総額 426.9万円
- 車両本体
- 413.9万円
- 諸費用
- 13万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和06年08月 |
車検 | 令和08年08月 |
走行距離 | 17km |
色 | 白 |
-
トヨタ ノア X タイプI 車いす2名
支払総額 360.2万円
- 車両本体
- 343.9万円
- 諸費用
- 16.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和06年07月 |
車検 | 令和09年07月 |
走行距離 | 13km |
色 | パール |
-
トヨタ エスクァイア Xi タイプⅠ 2基
支払総額 355.2万円
- 車両本体
- 339.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,199km |
色 | パール |
-
トヨタ ノア X タイプI 車いす1名
支払総額 317万円
- 車両本体
- 305.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和02年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 32,646km |
色 | パール |
-
トヨタ ハイエース DX ウェルキャブ Bタイプ
支払総額 311.5万円
- 車両本体
- 298.9万円
- 諸費用
- 12.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 54,865km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ 送迎Sスタッフ応援パック
支払総額 310.3万円
- 車両本体
- 292.9万円
- 諸費用
- 17.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和04年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 12,340km |
色 | 白 |
-
トヨタ ハイエース ウエルキャブ Bタイプ 2基
支払総額 291.3万円
- 車両本体
- 279.9万円
- 諸費用
- 11.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,018km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ 車イス1基 スライドアップシート
支払総額 280.5万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 10.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 27,588km |
色 | 白 |
-
トヨタ ノア X タイプⅡ 車いす1基
支払総額 271.2万円
- 車両本体
- 258.9万円
- 諸費用
- 12.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 45,647km |
色 | パール |
-
トヨタ アルファード X サイドリフトシート脱着式
支払総額 272.5万円
- 車両本体
- 255.9万円
- 諸費用
- 16.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 91,695km |
色 | パール |
-
トヨタ ノア X タイプⅡ 車いす1名
支払総額 252.3万円
- 車両本体
- 243.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年01月 |
車検 | 令和08年06月 |
走行距離 | 53,794km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ハイエース DX 入浴車
支払総額 244.5万円
- 車両本体
- 229.9万円
- 諸費用
- 14.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成17年09月 |
車検 | 令和07年07月 |
走行距離 | 77,358km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ X チェアキャブ 1基
支払総額 219.7万円
- 車両本体
- 206.9万円
- 諸費用
- 12.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 53,302km |
色 | 白 |
-
トヨタ レジアスエースバン DXウェルキャブC 1基
支払総額 212.6万円
- 車両本体
- 198.9万円
- 諸費用
- 13.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,564km |
色 | 白 |
-
日産 NV200バネット チェアキャブ 1基
支払総額 209万円
- 車両本体
- 198.9万円
- 諸費用
- 10.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 48,628km |
色 | 白 |
-
日産 NV200バネット チェアキャブ 1基
支払総額 199.8万円
- 車両本体
- 189.9万円
- 諸費用
- 9.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 35,161km |
色 | 白 |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ スロープタイプ
支払総額 198万円
- 車両本体
- 189.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 11,873km |
色 | 緑 |
-
トヨタ エスクァイア Xi サイドリフトシート
支払総額 197.5万円
- 車両本体
- 183.9万円
- 諸費用
- 13.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,830km |
色 | 銀 |
-
ホンダ フリード+ ハイブリッドG車いす1名
支払総額 191万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,286km |
色 | グレー |
-
トヨタ ノア G ウエルキャブ タイプⅠ
支払総額 194.2万円
- 車両本体
- 178.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 99,692km |
色 | 紫 |
-
ホンダ ステップワゴン G 車いす2名
支払総額 182.8万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 12.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成27年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 131,373km |
色 | 青 |
-
日産 ルークス スライドアップシート
支払総額 176.6万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 6.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和05年02月 |
車検 | 令和08年02月 |
走行距離 | 1,403km |
色 | パール |
-
日産 セレナ HS-V スライドアップシート
支払総額 171.2万円
- 車両本体
- 158.9万円
- 諸費用
- 12.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 50,876km |
色 | パール |
-
トヨタ ルーミー G リフトアップシートA
支払総額 158万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,217km |
色 | ワイン |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ 1基
支払総額 148万円
- 車両本体
- 139.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,970km |
色 | パール |
-
スズキ スペーシア HB G スローパー リヤシート付
支払総額 138万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,323km |
色 | パール |
-
トヨタ ノア X Lエディション Ⅱ 1基
支払総額 139.6万円
- 車両本体
- 125.9万円
- 諸費用
- 13.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成24年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 68,362km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパー
支払総額 126.7万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,089km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ G タイプⅠ 1基
支払総額 128.4万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年04月 |
車検 | 令和08年04月 |
走行距離 | 43,378km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L サイドリフトシート
支払総額 130.8万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 58,333km |
色 | パール |
-
トヨタ ポルテ X リフトアップシートA
支払総額 128.1万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 12.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 21,478km |
色 | ベージュ |
-
ダイハツ タント スローパーL リアシート付き
支払総額 120.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 令和07年12月 |
走行距離 | 16,781km |
色 | 銀 |