在庫車情報STOCK
-
トヨタ アイシス プラタナ リフトアップシートB
支払総額 45.4万円
- 車両本体
- 29.9万円
- 諸費用
- 15.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成22年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 100,831km |
色 | パール |
-
トヨタ アイシス プラタナ リフトアップシートA
支払総額 50.9万円
- 車両本体
- 35.9万円
- 諸費用
- 15万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成20年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 60,616km |
色 | パール |
-
日産 キューブ 15X スライドアップシート
支払総額 53.8万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成21年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,251km |
色 | 青 |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴ スローパー 補助席付
支払総額 52万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 71,499km |
色 | 白 |
-
トヨタ シエンタ G ウェルキャブ タイプⅠ
支払総額 65.2万円
- 車両本体
- 49.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成21年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,146km |
色 | 銀 |
-
三菱 デリカD:5 M 2WD
支払総額 81.1万円
- 車両本体
- 72.9万円
- 諸費用
- 8.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年06月 |
車検 | 令和08年06月 |
走行距離 | 112,885km |
色 | パール |
-
トヨタ プリウスα Sツーリング リフトシートA
支払総額 93万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 14.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 110,500km |
色 | グレー |
-
スズキ エブリィワゴン スローパー 補助席付
支払総額 91.2万円
- 車両本体
- 82.9万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 18,348km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ラクティス X タイプI 車いす1名
支払総額 101.7万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 12.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,345km |
色 | 青 |
-
トヨタ ラクティス X タイプI 車いす1名
支払総額 105.9万円
- 車両本体
- 94.9万円
- 諸費用
- 11万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 17,373km |
色 | 青 |
-
スズキ スペーシア X スローパー
支払総額 108万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 16,875km |
色 | 青 |
-
日産 デイズルークス X スライドアップシート
支払総額 111万円
- 車両本体
- 102.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,423km |
色 | パール |
-
スズキ エブリィ スローパー 補助席付
支払総額 112.1万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 8.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 25,719km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴェルファイア 3.5V リフトアップシート
支払総額 122万円
- 車両本体
- 105.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成24年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 93,816km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー V 車いすリフト特装車
支払総額 127.6万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 18.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 5,029km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タント L スローパーSAⅢリヤシート付
支払総額 117.9万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 34,999km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント スローパーL リアシート付き
支払総額 120.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 令和07年12月 |
走行距離 | 16,781km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L サイドリフトシート
支払総額 130.8万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 58,333km |
色 | パール |
-
トヨタ ポルテ X リフトアップシートA
支払総額 128.1万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 12.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 21,478km |
色 | ベージュ |
-
ダイハツ タント L スローパー
支払総額 126.7万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,089km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ G タイプⅠ 1基
支払総額 128.4万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年04月 |
車検 | 令和08年04月 |
走行距離 | 43,378km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ノア X Lエディション Ⅱ 1基
支払総額 139.6万円
- 車両本体
- 125.9万円
- 諸費用
- 13.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成24年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 68,362km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア HB G スローパー リヤシート付
支払総額 138万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,323km |
色 | パール |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ 1基
支払総額 148万円
- 車両本体
- 139.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,970km |
色 | パール |
-
トヨタ ルーミー G リフトアップシートA
支払総額 158万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,217km |
色 | ワイン |
-
日産 セレナ HS-V スライドアップシート
支払総額 171.2万円
- 車両本体
- 158.9万円
- 諸費用
- 12.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 50,876km |
色 | パール |
-
ホンダ ステップワゴン G 車いす2名
支払総額 182.8万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 12.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成27年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 131,373km |
色 | 青 |
-
日産 ルークス スライドアップシート
支払総額 176.6万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 6.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和05年02月 |
車検 | 令和08年02月 |
走行距離 | 1,403km |
色 | パール |
-
トヨタ ノア G ウエルキャブ タイプⅠ
支払総額 194.2万円
- 車両本体
- 178.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 99,692km |
色 | 紫 |
-
ホンダ フリード+ ハイブリッドG車いす1名
支払総額 191万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,286km |
色 | グレー |
-
トヨタ エスクァイア Xi サイドリフトシート
支払総額 197.5万円
- 車両本体
- 183.9万円
- 諸費用
- 13.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,830km |
色 | 銀 |
-
日産 NV200バネット チェアキャブ 1基
支払総額 199.8万円
- 車両本体
- 189.9万円
- 諸費用
- 9.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 35,161km |
色 | 白 |