在庫車情報STOCK
-
ダイハツ ムーヴ L リフトシート
支払総額 40.5万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成28年04月 |
| 車検 | 令和09年01月 |
| 走行距離 | 127,554km |
| 色 | 銀 |
-
ダイハツ タント X ウェルカムシート SA2
支払総額 84万円
- 車両本体
- 75.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成28年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 18,627km |
| 色 | ワイン |
-
ホンダ N BOX + G スロープ
支払総額 88.2万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 8.3万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成28年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 9,734km |
| 色 | 白 |
-
トヨタ プリウスα S リフトシートB
支払総額 101.5万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 11.6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成24年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 47,161km |
| 色 | パール |
-
トヨタ アルファード 350G リフトアップシート
支払総額 108.1万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 14.2万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成25年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 126,699km |
| 色 | パール |
-
トヨタ スペイド F リフトアップシート A
支払総額 105.8万円
- 車両本体
- 94.9万円
- 諸費用
- 10.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 32,655km |
| 色 | パール |
-
スズキ スペーシア G 車いす移動車
支払総額 107万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成29年03月 |
| 車検 | 令和08年04月 |
| 走行距離 | 31,558km |
| 色 | パール |
-
日産 NV100クリッパーリオ チェアキャブ スロープタイプ
支払総額 117.1万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 8.2万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成30年09月 |
| 車検 | 検無し |
| 走行距離 | 60,034km |
| 色 | パール |
-
トヨタ ルーミー X リフトアップシートA
支払総額 123万円
- 車両本体
- 112.9万円
- 諸費用
- 10.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成30年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 40,802km |
| 色 | 銀 |
-
スズキ エブリィ 車いす移動車
支払総額 134万円
- 車両本体
- 125.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成29年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 6,877km |
| 色 | 銀 |
-
ダイハツ タント X ウエルカムシート
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 8万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和05年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20,331km |
| 色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ 1.5 G 車いす仕様5人
支払総額 163.2万円
- 車両本体
- 149.9万円
- 諸費用
- 13.3万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和01年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,220km |
| 色 | 銀 |
-
トヨタ プリウス A 回転チルトシートB
支払総額 172万円
- 車両本体
- 159.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成29年03月 |
| 車検 | 検無し |
| 走行距離 | 33,720km |
| 色 | 青 |
-
日産 セレナ e-POWER スロープ1基
支払総額 176万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和02年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 112,686km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ ヴォクシー ZS タイプⅠ 車いす1基
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成27年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 105,235km |
| 色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 2基
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成24年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 29,295km |
| 色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ 1.5 X 車いす仕様5人
支払総額 182.6万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 12.7万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,145km |
| 色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー X タイプI 車いす1名
支払総額 188.3万円
- 車両本体
- 172.9万円
- 諸費用
- 15.4万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成26年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 56,152km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 2基
支払総額 191.6万円
- 車両本体
- 176.9万円
- 諸費用
- 14.7万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成25年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 24,746km |
| 色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX スロープ
支払総額 197.1万円
- 車両本体
- 186.9万円
- 諸費用
- 10.2万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | 令和08年01月 |
| 車検 | 令和11年01月 |
| 走行距離 | 9km |
| 色 | パール |
-
ホンダ N BOX スロープ
支払総額 197.1万円
- 車両本体
- 186.9万円
- 諸費用
- 10.2万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和08年01月 |
| 車検 | 令和11年01月 |
| 走行距離 | 9km |
| 色 | パール |
-
日産 エルグランド 3.5 スライドアップシート HS
支払総額 207.4万円
- 車両本体
- 189.9万円
- 諸費用
- 17.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成26年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 36,984km |
| 色 | パール |
-
ホンダ フリード+ G スロープ SENSING
支払総額 207.4万円
- 車両本体
- 193.9万円
- 諸費用
- 13.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和02年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 36,106km |
| 色 | 銀 |
-
日産 セレナ チェアキャブ スロープ 1基 HS
支払総額 209.3万円
- 車両本体
- 195.9万円
- 諸費用
- 13.4万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,868km |
| 色 | パール |
-
トヨタ ノア Si タイプⅠ 車いす1基
支払総額 211.9万円
- 車両本体
- 199.9万円
- 諸費用
- 12万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成26年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 57,306km |
| 色 | 紫 |
-
日産 セレナ チェアキャブ リフター
支払総額 212万円
- 車両本体
- 199.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成28年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 7,732km |
| 色 | 銀 |
-
トヨタ ルーミー G リフトアップシートA
支払総額 215.7万円
- 車両本体
- 203.9万円
- 諸費用
- 11.8万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和07年02月 |
| 車検 | 令和10年02月 |
| 走行距離 | 3,604km |
| 色 | パール |
-
ホンダ N BOXカスタム スロープ ホンダセンシング
支払総額 217万円
- 車両本体
- 207.9万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和07年02月 |
| 車検 | 令和09年08月 |
| 走行距離 | 11,280km |
| 色 | パール |
-
日産 セレナ チェアキャブリフター 1基
支払総額 271万円
- 車両本体
- 259.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 平成31年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 6,679km |
| 色 | 白 |
-
トヨタ ノア X タイプⅡ 車いす1名
支払総額 283.7万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 13.8万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和02年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 38,629km |
| 色 | 銀 |
-
日産 セレナ HS スロープ車いす1基
支払総額 284.4万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 14.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和02年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 29,925km |
| 色 | 青 |
-
日産 セレナ チェアキャブ スロープ1名 HS
支払総額 284.4万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 14.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | 令和03年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 34,718km |
| 色 | 茶 |