在庫車情報STOCK
-
日産 セレナ チェアキャブ 1基
35.9万円
年式 | 平成18年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 113,891km |
色 | 銀 |
-
ホンダ フリード G 助手席リフトシート
36.9万円
年式 | 平成21年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 124,119km |
色 | 銀 |
-
日産 キューブ 15X スライドアップシート
38.9万円
年式 | 平成21年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,251km |
色 | 青 |
-
日産 セレナ チェアキャブ 1基
39.9万円
年式 | 平成19年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 112,219km |
色 | 白 |
-
トヨタ アイシス L リフトアップ
43.9万円
年式 | 平成22年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,042km |
色 | 紺 |
-
スズキ エブリィ スローパー 後席補助席
45.9万円
年式 | 平成19年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 53,690km |
色 | 銀 |
-
AZ-ワゴン XG スローパー
55.9万円
年式 | 平成22年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 42,515km |
色 | 銀 |
-
スズキ エブリィワゴン スローパー リアシート付き
79.9万円
年式 | 平成23年09月 |
車検 | 令和06年05月 |
走行距離 | 47,724km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパー
79.9万円
年式 | 平成26年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 74,002km |
色 | ワイン |
-
トヨタ シエンタ X スローパー タイプⅠ
87.9万円
年式 | 平成24年01月 |
車検 | 令和05年05月 |
走行距離 | 25,495km |
色 | 青 |
-
スズキ エブリィワゴン スローパー リアシート無し
89.9万円
年式 | 平成25年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 15,517km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX + G Lpkg 車いす 4人
95.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 31,721km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX + G Lpkg 車いす 4人
97.9万円
年式 | 平成29年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 30,139km |
色 | パール |
-
フレアワゴン XE スローパー
97.9万円
年式 | 平成27年01月 |
車検 | 令和06年01月 |
走行距離 | 39,481km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー V 車いすリフト特装車
108.9万円
年式 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 5,029km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タント スローパー L SAⅢ
109.9万円
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 44,221km |
色 | 茶 |
-
ダイハツ タント スローパーL リヤシート付
109.9万円
年式 | 平成29年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 31,544km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント スローパーL リアシート付
110.9万円
年式 | 平成29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 22,066km |
色 | 白 |
-
スズキ スペーシア G スローパー リヤシート付
112.9万円
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,033km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ X スローパー タイプⅠ
139.9万円
年式 | 平成27年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,468km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー ZS タイプⅠ 車いす1基
155.9万円
年式 | 平成22年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,469km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ 1.5 X 車いす仕様5人
159.9万円
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 31,234km |
色 | 白 |
-
トヨタ シエンタ X Vパッケージ タイプⅠ
169.9万円
年式 | 平成30年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 11,793km |
色 | パール |
-
日産 NV200バネット チェアキャブ 2基
169.9万円
年式 | 平成26年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 34,666km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX L スローパー
178.9万円
年式 | 令和04年10月 |
車検 | 令和07年10月 |
走行距離 | 8km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L スローパー
178.9万円
年式 | 令和04年12月 |
車検 | 令和07年12月 |
走行距離 | 3km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ G スローパー タイプⅠ
178.9万円
年式 | 令和02年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,913km |
色 | 青 |
-
トヨタ ハイエース ウェルキャブ Cタイプ
195.9万円
年式 | 平成29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 44,874km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ チェアキャブ 2基
213.9万円
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 68,161km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ハイエース ウェルキャブ Bタイプ
220.9万円
年式 | 平成28年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 54,436km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー X-C ウエルキャブ2基
248.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,968km |
色 | パール |