在庫車情報STOCK
-
スズキ ワゴンR 昇降シート
支払総額 28.3万円
- 車両本体
- 19.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成17年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 87,719km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX + G スロープ
支払総額 69.5万円
- 車両本体
- 62.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成25年07月 |
車検 | 令和08年05月 |
走行距離 | 55,432km |
色 | 茶 |
-
ダイハツ タント X ウエルカムシート SAⅢ
支払総額 80.9万円
- 車両本体
- 72.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成29年04月 |
車検 | 令和08年06月 |
走行距離 | 81,298km |
色 | 白 |
-
トヨタ プリウス S リフトシートA
支払総額 90.7万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 11.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成23年12月 |
車検 | 令和08年12月 |
走行距離 | 80,182km |
色 | 緑 |
-
プレマシー 20S リフトアップシート
支払総額 94.7万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 15.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 16,693km |
色 | グレー |
-
トヨタ アルファードV MS 7人乗
支払総額 93.8万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 13.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成18年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 22,271km |
色 | パール |
-
トヨタ スペイド F リフトアップシートB
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 82.9万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 51,565km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX + G スロープ
支払総額 98.2万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 9,734km |
色 | 白 |
-
トヨタ ラクティス G タイプI 車いす1名
支払総額 104.6万円
- 車両本体
- 92.9万円
- 諸費用
- 11.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 41,150km |
色 | パール |
-
トヨタ ラクティス X タイプI 車いす1名
支払総額 105.9万円
- 車両本体
- 94.9万円
- 諸費用
- 11万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 17,373km |
色 | 青 |
-
日産 セレナ チェアキャブスロープ1基送迎
支払総額 110.8万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 11.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成26年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 52,339km |
色 | 橙 |
-
ダイハツ タント X ウェルカムシート SA2
支払総額 110.9万円
- 車両本体
- 102.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 18,605km |
色 | ワイン |
-
トヨタ エスティマ アエラス 脱着リフトシート
支払総額 119.6万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 15.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成21年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 70,666km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア G 車いす移動車
支払総額 114万円
- 車両本体
- 105.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年03月 |
車検 | 令和08年04月 |
走行距離 | 31,557km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー V 車いすリフト特装車
支払総額 127.6万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 18.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 5,029km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タント L スローパーSAⅢリヤシート付
支払総額 117.9万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 34,999km |
色 | 白 |
-
トヨタ ラクティス 1.5G 車いす車タイプⅠ
支払総額 120.7万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 10.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成28年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 18,032km |
色 | 銅 |
-
ダイハツ タント スローパーL リアシート付き
支払総額 120.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 令和07年12月 |
走行距離 | 16,781km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L サイドリフトシート
支払総額 130.8万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 58,333km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 1基
支払総額 130.3万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成22年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 68,735km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タント L スローパー
支払総額 126.7万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,089km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパーSAⅢリヤシート付
支払総額 130.7万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年03月 |
車検 | 令和08年03月 |
走行距離 | 20,871km |
色 | 白 |
-
トヨタ ルーミー X リフトアップシートA
支払総額 136万円
- 車両本体
- 125.9万円
- 諸費用
- 10.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,802km |
色 | 銀 |
-
スズキ スペーシア HB G スローパー リヤシート付
支払総額 138万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,323km |
色 | パール |
-
トヨタ ルーミー X リフトアップシートB
支払総額 149.8万円
- 車両本体
- 139.9万円
- 諸費用
- 9.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 平成30年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 7,109km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント X スローパー リヤシート付
支払総額 155.7万円
- 車両本体
- 147.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 25,945km |
色 | 白 |
-
ホンダ N BOX G スロープ SENSING
支払総額 160.8万円
- 車両本体
- 152.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 令和02年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 7,465km |
色 | 青 |
-
トヨタ タンク G リフトアップシートA 4WD
支払総額 178.8万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 9.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 令和02年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 21,881km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ノア G ウエルキャブ タイプⅠ
支払総額 194.2万円
- 車両本体
- 178.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 99,692km |
色 | 紫 |
-
ホンダ フリード+ ハイブリッドG車いす1名
支払総額 191万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 36,286km |
色 | グレー |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 2基
支払総額 192.9万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 13万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成24年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 29,295km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ X タイプⅢ 車いす1名
支払総額 197.3万円
- 車両本体
- 185.9万円
- 諸費用
- 11.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,719km |
色 | 白 |