在庫車情報STOCK
-
トヨタ ヴォクシー X ウェルキャブ Ⅰ 2基
195.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,949km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー X ウェルキャブ Ⅰ 2基
197.9万円
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,378km |
色 | 紺 |
-
トヨタ レジアスエースバン リフター Bタイプ
198.9万円
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 24,740km |
色 | 白 |
-
ホンダ N BOX+ G スローパー
SOLD OUT
年式 | 平成25年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,995km |
色 | ワイン |
-
ダイハツ タント スローパー L
SOLD OUT
年式 | 平成27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 27,960km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー X Lエディション 2基
SOLD OUT
年式 | 平成23年02月 |
車検 | 令和04年02月 |
走行距離 | 32,803km |
色 | 金 |
-
フレアワゴン スローパー
SOLD OUT
年式 | 平成26年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 43,134km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ 1.5 G 車いす仕様5人
SOLD OUT
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 令和04年06月 |
走行距離 | 13,144km |
色 | パール |