在庫車情報STOCK
-
スズキ ワゴンR 昇降シート
支払総額 28.3万円
- 車両本体
- 19.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成17年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 87,719km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴ スローパー 補助席付
支払総額 52万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 71,499km |
色 | 白 |
-
日産 セレナ HS スロープ車いす1名
支払総額 72.8万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 12.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 137,236km |
色 | パール |
-
トヨタ ラクティス X タイプI 車いす1名
支払総額 83.7万円
- 車両本体
- 71.9万円
- 諸費用
- 11.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 41,551km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX + G スロープ
支払総額 84.2万円
- 車両本体
- 75.9万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 53,435km |
色 | 銀 |
-
トヨタ プリウスα Sツーリング リフトシートA
支払総額 93万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 14.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 110,500km |
色 | グレー |
-
トヨタ スペイド F リフトアップシートB
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 82.9万円
- 諸費用
- 12万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 51,565km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパー リヤシート付
支払総額 95.9万円
- 車両本体
- 87.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,628km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX + G スロープ
支払総額 98.2万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 9,734km |
色 | 白 |
-
トヨタ ラクティス G タイプI 車いす1名
支払総額 104.6万円
- 車両本体
- 92.9万円
- 諸費用
- 11.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 41,150km |
色 | パール |
-
トヨタ ラクティス X タイプI 車いす1名
支払総額 105.9万円
- 車両本体
- 94.9万円
- 諸費用
- 11万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 17,373km |
色 | 青 |
-
日産 デイズルークス X-V スライドアップシート
支払総額 107万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和02年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 14,055km |
色 | 紫 |
-
ダイハツ タント X ウェルカムシート SA2
支払総額 110.9万円
- 車両本体
- 102.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 18,605km |
色 | ワイン |
-
スズキ エブリィ スローパー 補助席付
支払総額 112.1万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 8.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 25,719km |
色 | 白 |
-
トヨタ エスティマ アエラス 脱着リフトシート
支払総額 119.6万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 15.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成21年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 70,666km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパー リヤシート付
支払総額 111.7万円
- 車両本体
- 104.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年12月 |
車検 | 令和08年03月 |
走行距離 | 27,581km |
色 | 白 |
-
スズキ スペーシア G 車いす移動車
支払総額 114万円
- 車両本体
- 105.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年03月 |
車検 | 令和08年04月 |
走行距離 | 31,557km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー V 車いすリフト特装車
支払総額 127.6万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 18.7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 5,029km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タント L スローパー リヤシート付
支払総額 117万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成26年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 16,102km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント L スローパーSAⅢリヤシート付
支払総額 117.9万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 34,999km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント スローパーL リアシート付き
支払総額 120.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成28年07月 |
車検 | 令和07年12月 |
走行距離 | 16,781km |
色 | 銀 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L サイドリフトシート
支払総額 130.8万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 58,333km |
色 | パール |
-
トヨタ ポルテ X リフトアップシートA
支払総額 128.1万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 12.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 21,478km |
色 | ベージュ |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 1基
支払総額 130.3万円
- 車両本体
- 115.9万円
- 諸費用
- 14.4万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成22年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 68,375km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タント L スローパー
支払総額 126.7万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 47,089km |
色 | 銀 |
-
トヨタ シエンタ G タイプⅠ 1基
支払総額 128.4万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成29年04月 |
車検 | 令和08年04月 |
走行距離 | 43,378km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L スローパーSAⅢリヤシート付
支払総額 130.7万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年03月 |
車検 | 令和08年03月 |
走行距離 | 20,871km |
色 | 白 |
-
ホンダ N BOX G スロープ SENSING
支払総額 135.8万円
- 車両本体
- 127.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成30年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 40,255km |
色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシア HB G スローパー リヤシート付
支払総額 138万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,323km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ 1.5 G 車いす仕様5人
支払総額 154.8万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 10.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成31年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 53,629km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント X スローパー リヤシート付
支払総額 155.7万円
- 車両本体
- 147.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 令和01年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 25,945km |
色 | 白 |
-
トヨタ ヴォクシー X-L タイプⅠ 2基
支払総額 185.9万円
- 車両本体
- 172.9万円
- 諸費用
- 13万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | 平成25年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,754km |
色 | 銀 |