在庫車情報STOCK
-
ホンダ ライフ アルマス メヌエット
19.8万円
年式 | 平成14年11月 |
車検 | 令和05年08月 |
走行距離 | 54,847km |
色 | 金 |
-
トヨタ ラクティス G スローパー タイプⅠ
32.9万円
年式 | 平成18年04月 |
車検 | 令和05年04月 |
走行距離 | 41,377km |
色 | 銀 |
-
スズキ ワゴンR スローパー リアシート付き
34.9万円
年式 | 平成20年09月 |
車検 | 令和05年06月 |
走行距離 | 49,362km |
色 | 銀 |
-
日産 キューブ 15X スライドアップシート
38.9万円
年式 | 平成21年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,251km |
色 | 青 |
-
トヨタ アイシス L リフトアップ
43.9万円
年式 | 平成22年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,042km |
色 | 紺 |
-
スズキ エブリィ スローパー 後席補助席
45.9万円
年式 | 平成19年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 53,690km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX + G 車いす仕様
53.9万円
年式 | 平成26年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 81,764km |
色 | 銀 |
-
ホンダ フリード 1.5 X リフトアップシート車
69.9万円
年式 | 平成24年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 51,921km |
色 | グレー |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴ スローパー 後席補助席
69.9万円
年式 | 平成22年11月 |
車検 | 令和05年12月 |
走行距離 | 37,536km |
色 | 白 |
-
トヨタ ラクティス X スローパー タイプⅠ
83.9万円
年式 | 平成27年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 42,523km |
色 | 白 |
-
トヨタ シエンタ X スローパー タイプⅠ
85.9万円
年式 | 平成24年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 33,952km |
色 | 茶 |
-
スズキ エブリィ スローパー 後席補助席
89.9万円
年式 | 平成26年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 43,030km |
色 | 銀 |
-
日産 キューブ 15X チェアキャブ1基
89.9万円
年式 | 平成29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 37,225km |
色 | 茶 |
-
ホンダ フリード G スローパー
89.9万円
年式 | 平成25年02月 |
車検 | 令和06年03月 |
走行距離 | 36,010km |
色 | 青 |
-
スズキ ジムニー ワイルドウインド H/T
89.9万円
年式 | 平成08年 |
車検 | 令和05年06月 |
走行距離 | 112,143km |
色 | ベージュ |
-
フレアワゴン XG スローパー
92.9万円
年式 | 平成26年02月 |
車検 | 令和05年02月 |
走行距離 | 18,976km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX +カスタム G 車いす仕様
93.9万円
年式 | 平成28年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 45,826km |
色 | ワイン |
-
ホンダ N BOX + G Lpkg 車いす 4人
95.9万円
年式 | 平成27年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 31,721km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ X スローパー タイプⅠ
105.9万円
年式 | 平成27年05月 |
車検 | 令和06年06月 |
走行距離 | 18,512km |
色 | 青 |
-
トヨタ ヴォクシー V 車いすリフト特装車
108.9万円
年式 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 5,029km |
色 | 黒 |
-
日産 セレナ アンシャンテ Hスタ
128.9万円
年式 | 平成25年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 45,419km |
色 | 青 |
-
トヨタ ルーミー G ウェルキャブ
139.9万円
年式 | 平成30年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 23,213km |
色 | 紺 |
-
日産 セレナ チェアキャブ 1基 リフター
167.9万円
年式 | 平成28年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 62,399km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ X Vパッケージ タイプⅠ
169.9万円
年式 | 平成30年06月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 11,793km |
色 | パール |
-
日産 NV200バネット チェアキャブ 2基
173.9万円
年式 | 平成27年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 24,138km |
色 | 白 |
-
トヨタ ノア Si ウェルキャブ
189.9万円
年式 | 平成26年12月 |
車検 | 令和06年05月 |
走行距離 | 44,536km |
色 | パール |
-
トヨタ ハイエース ウェルキャブ Cタイプ
195.9万円
年式 | 平成29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 44,874km |
色 | 白 |
-
トヨタ ハイエース -
228.9万円
年式 | 平成29年09月 |
車検 | 令和05年11月 |
走行距離 | 38,352km |
色 | 白 |
-
日産 NV350キャラバン リフター 車いす2基
238.9万円
年式 | 平成29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,119km |
色 | 白 |